Byt 1.01
Jednotka je prodaná
Vlastnosti jednotky
| Dostupnost | prodaná |
| Číslo jednotky | 1.01 |
| Dispozice | 1+kk |
| Část | vchod 1 |
| Podlaží | 2.NP |
| Karta jednotky | Karta |
| Předsíň | 4,34 m2 |
| Koupelna a toaleta | 4,45 m2 |
| Obývací pokoj | 19,45 m2 |
| Kóje | 2,76 m2 |
| Celková plocha dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. | 33,12 m2 |
| Celková plocha | 28,24 m2 |
| Prodejní cena | - |



