Byt 1.02
Jednotka je prodaná
Vlastnosti jednotky
| Dostupnost | prodaná |
| Číslo jednotky | 1.02 |
| Dispozice | 2+kk |
| Část | vchod 1 |
| Podlaží | 2.NP |
| Karta jednotky | Karta |
| Předsíň | 4,03 m2 |
| Koupelna a toaleta | 4,36 m2 |
| Ložnice | 12,18 m2 |
| Obývací pokoj | 20,76 m2 |
| Balkon #1 | 2,97 m2 |
| Kóje | 2,51 m2 |
| Celková plocha dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. | 47,01 m2 |
| Celková plocha | 41,34 m2 |
| Prodejní cena | - |



