Byt 1.07
Jednotka je volná
za celkovou cenu
7.997.850 Kč včetně DPH
Vlastnosti jednotky
| Dostupnost | volná |
| Číslo jednotky | 1.07 |
| Dispozice | 2+kk |
| Část | vchod 1 |
| Podlaží | 2.NP |
| Karta jednotky | Karta |
| Předsíň | 12,92 m2 |
| Koupelna a toaleta | 6,73 m2 |
| Obývací pokoj | 23,48 m2 |
| Pokoj #1 | 11,89 m2 |
| Šatna | 4,80 m2 |
| Balkon #1 | 2,97 m2 |
| Kóje | 2,51 m2 |
| Celková plocha dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. | 66,00 m2 |
| Celková plocha | 59,82 m2 |
| Prodejní cena | 7.997.850 Kč včetně DPH |



