Byt 1.09
Jednotka je volná
za celkovou cenu
6.956.250 Kč včetně DPH
Vlastnosti jednotky
| Dostupnost | volná |
| Číslo jednotky | 1.09 |
| Dispozice | 1+kk |
| Část | vchod 1 |
| Podlaží | 2.NP |
| Karta jednotky | Karta |
| Předsíň | 7,92 m2 |
| Koupelna a toaleta | 5,02 m2 |
| Obývací pokoj | 32,93 m2 |
| Šatna | 6,16 m2 |
| Kóje | 2,39 m2 |
| Celková plocha dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. | 57,05 m2 |
| Celková plocha | 52,03 m2 |
| Prodejní cena | 6.956.250 Kč včetně DPH |



