Byt 1.10
Jednotka je volná
za celkovou cenu
7.767.900 Kč včetně DPH
Vlastnosti jednotky
| Dostupnost | volná |
| Číslo jednotky | 1.10 |
| Dispozice | 2+kk |
| Část | vchod 1 |
| Podlaží | 2.NP |
| Karta jednotky | Karta |
| Předsíň | 12,66 m2 |
| Koupelna a toaleta | 6,30 m2 |
| Obývací pokoj | 23,88 m2 |
| Pokoj #1 | 11,09 m2 |
| Šatna | 5,00 m2 |
| Kóje | 2,32 m2 |
| Celková plocha dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. | 65,04 m2 |
| Celková plocha | 58,93 m2 |
| Prodejní cena | 7.767.900 Kč včetně DPH |



