Byt 1.24
Jednotka je prodaná
Vlastnosti jednotky
| Dostupnost | prodaná |
| Číslo jednotky | 1.24 |
| Dispozice | 2+kk |
| Část | vchod 1 |
| Podlaží | 4.NP |
| Karta jednotky | Karta |
| Předsíň | 4,02 m2 |
| Koupelna a toaleta | 4,35 m2 |
| Ložnice | 12,18 m2 |
| Obývací pokoj | 20,73 m2 |
| Balkon #1 | 2,97 m2 |
| Kóje | 2,51 m2 |
| Celková plocha dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. | 47,01 m2 |
| Celková plocha | 41,28 m2 |
| Prodejní cena | - |



