Byt 1.25
Jednotka je prodaná
Vlastnosti jednotky
| Dostupnost | prodaná |
| Číslo jednotky | 1.25 |
| Dispozice | 3+kk |
| Část | vchod 1 |
| Podlaží | 4.NP |
| Karta jednotky | Karta |
| Předsíň | 5,49 m2 |
| Toaleta | 1,27 m2 |
| Koupelna | 4,78 m2 |
| Ložnice | 14,46 m2 |
| Obývací pokoj | 22,07 m2 |
| Pokoj #1 | 11,77 m2 |
| Balkon #1 | 2,97 m2 |
| Kóje | 2,51 m2 |
| Celková plocha dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. | 66,08 m2 |
| Celková plocha | 59,84 m2 |
| Prodejní cena | - |



