Byt 2.04
Jednotka je volná
za celkovou cenu
9.528.750 Kč včetně DPH
Vlastnosti jednotky
| Dostupnost | volná |
| Číslo jednotky | 2.04 |
| Dispozice | 2+kk |
| Část | vchod 2 |
| Podlaží | 2.NP |
| Karta jednotky | Karta |
| Předsíň | 16,27 m2 |
| Koupelna a toaleta | 7,01 m2 |
| Ložnice | 15,92 m2 |
| Obývací pokoj | 21,95 m2 |
| Šatna | 8,99 m2 |
| Balkon #1 | 2,97 m2 |
| Kóje | 3,69 m2 |
| Celková plocha dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. | 77,71 m2 |
| Celková plocha | 70,14 m2 |
| Prodejní cena | 9.528.750 Kč včetně DPH |



