Byt 2.15
Jednotka je prodaná
Vlastnosti jednotky
| Dostupnost | prodaná |
| Číslo jednotky | 2.15 |
| Dispozice | 2+kk |
| Část | vchod 2 |
| Podlaží | 3.NP |
| Karta jednotky | Karta |
| Předsíň | 6,30 m2 |
| Koupelna a toaleta | 4,02 m2 |
| Obývací pokoj | 25,53 m2 |
| Pokoj #1 | 11,49 m2 |
| Balkon #1 | 2,97 m2 |
| Terasa | 42,34 m2 |
| Kóje | 2,88 m2 |
| Celková plocha dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. | 53,04 m2 |
| Celková plocha | 47,34 m2 |
| Prodejní cena | - |



