Byt 2.37
Jednotka je prodaná
Vlastnosti jednotky
| Dostupnost | prodaná |
| Číslo jednotky | 2.37 |
| Dispozice | 1+kk |
| Část | vchod 2 |
| Podlaží | 4.NP |
| Karta jednotky | Karta |
| Koupelna a toaleta | 4,84 m2 |
| Obývací pokoj | 37,06 m2 |
| Balkon #1 | 2,97 m2 |
| Kóje | 2,81 m2 |
| Celková plocha dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. | 51,44 m2 |
| Celková plocha | 46,48 m2 |
| Prodejní cena | - |



