Byt 3.06
Jednotka je prodaná
Vlastnosti jednotky
| Dostupnost | prodaná |
| Číslo jednotky | 3.06 |
| Dispozice | 2+kk |
| Část | vchod 3 |
| Podlaží | 2.NP |
| Karta jednotky | Karta |
| Předsíň | 12,30 m2 |
| Koupelna a toaleta | 4,66 m2 |
| Ložnice | 12,37 m2 |
| Obývací pokoj | 20,80 m2 |
| Šatna | 4,62 m2 |
| Balkon #1 | 2,97 m2 |
| Kóje | 3,30 m2 |
| Celková plocha dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. | 61,58 m2 |
| Celková plocha | 57,72 m2 |
| Prodejní cena | - |















