Byt 3.09
Jednotka je prodaná
Vlastnosti jednotky
| Dostupnost | prodaná |
| Číslo jednotky | 3.09 |
| Dispozice | 2+kk |
| Část | vchod 3 |
| Podlaží | 2.NP |
| Karta jednotky | Karta |
| Předsíň | 9,47 m2 |
| Koupelna a toaleta | 5,91 m2 |
| Ložnice | 11,63 m2 |
| Obývací pokoj | 19,87 m2 |
| Balkon #1 | 2,97 m2 |
| Kóje | 3,47 m2 |
| Celková plocha dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. | 53,53 m2 |
| Celková plocha | 49,86 m2 |
| Prodejní cena | - |





