Byt 3.23
Jednotka je prodaná
Vlastnosti jednotky
| Dostupnost | prodaná |
| Číslo jednotky | 3.23 |
| Dispozice | 2+kk |
| Část | vchod 3 |
| Podlaží | 3.NP |
| Karta jednotky | Karta |
| Předsíň | 10,74 m2 |
| Koupelna a toaleta | 7,07 m2 |
| Ložnice | 13,81 m2 |
| Obývací pokoj | 26,04 m2 |
| Balkon #1 | 2,97 m2 |
| Balkon #2 | 2,97 m2 |
| Kóje | 4,95 m2 |
| Celková plocha dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. | 65,76 m2 |
| Celková plocha | 63,38 m2 |
| Prodejní cena | - |














