Byt 3.25
Jednotka je prodaná
Vlastnosti jednotky
| Dostupnost | prodaná |
| Číslo jednotky | 3.25 |
| Dispozice | 2+kk |
| Část | vchod 3 |
| Podlaží | 3.NP |
| Karta jednotky | Karta |
| Předsíň | 3,96 m2 |
| Koupelna a toaleta | 4,33 m2 |
| Pracovna #1 | 16,82 m2 |
| Pracovna #2 | 20,26 m2 |
| Balkon #1 | 2,97 m2 |
| Kóje | 4,20 m2 |
| Celková plocha dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. | 52,42 m2 |
| Celková plocha | 48,34 m2 |
| Prodejní cena | - |



