
3. NP
| Budova | Podlaží | Typ jednotky | Č. jednotky | Stav jednotky | Dispozice | Balkón[m2] | Terasa[m2] | Kóje | Celkováplochadle nařízení vládyč. 366/2013 Sb.[m2] | Celkováplochamístností jednotky[m2] | Prodejní cena[Kč včetně DPH] | Karta jednotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.13 | prodaná | 1+kk | 2,97 | - | Ano | 38,93 | 33,66 | - | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.14 | prodaná | 1+kk | - | - | Ano | 35,26 | 33,06 | - | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.15 | prodaná | 2+kk | 2,97 | 42,34 | Ano | 53,04 | 47,34 | - | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.16 | prodaná | 1+kk | - | 35,30 | Ano | 52,87 | 47,12 | - | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.17 | prodaná | 2+kk | - | 41,97 | Ano | 58,61 | 52,19 | - | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.18 | volná | 3+kk | 2,97 | 62,51 | Ano | 90,54 | 82,43 | 11.320.000 Kč | |
| vchod 2 | 3.NP | Ubytovací jednotka | 2.19 | rezervovaná | 3+kk | - | 28,53 | Ano | 82,25 | 74,42 | - | |
| vchod 2 | 3.NP | Ubytovací jednotka | 2.20 | rezervovaná | 3+kk | - | 28,53 | Ano | 60,95 | 54,51 | - | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.21 | volná | 2+kk | 2,70 | 24,58 | Ano | 68,51 | 61,54 | 8.543.000 Kč | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.22 | volná | 3+kk | 3,51 | - | Ano | 81,75 | 73,45 | 10.090.000 Kč | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.23 | prodaná | 1+kk | - | 34,30 | Ano | 52,08 | 46,48 | - | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.24 | rezervovaná | 3+kk | 2,97 | 78,88 | Ano | 74,54 | 67,05 | 9.275.000 Kč | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.25 | volná | 2+kk | - | - | Ano | 58,99 | 52,41 | 7.224.000 Kč | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.26 | rezervovaná | 1+kk | 5,94 | - | Ano | 48,37 | 41,85 | 5.972.000 Kč |
Byt 2.13 - prodaný
3.NP | 1+kk | 33,66 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 2.15 - prodaný
3.NP | 2+kk | 47,34 m2
Ložnice / Terasa / Balkón / Balkón a terasa: 11,49 m2 / 42,34 m2 / 2,97 m2 / 45,31 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 2.16 - prodaný
3.NP | 1+kk | 47,12 m2
Terasa: 35,30 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 2.17 - prodaný
3.NP | 2+kk | 55,37 m2
Terasa / Balkón a terasa: 41,97 m2 / 41,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 2.18 - volný
3.NP | 3+kk | 85,61 m2
Koupelna / Ložnice / Terasa / Balkón: 6,32 m2 / 12,51 m2 / 62,51 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 11.320.000 Kč
Ubytovací jednotka 2.19 - rezervovaný
3.NP | 3+kk | 77,36 m2
Ložnice / Terasa: 11,61 m2 / 28,53 m2
Cena vč. DPH: -
Ubytovací jednotka 2.20 - rezervovaný
3.NP | 3+kk | 57,49 m2
Terasa: 28,53 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 2.21 - volný
3.NP | 2+kk | 64,89 m2
Terasa / Balkón: 24,58 m2 / 2,70 m2
Cena vč. DPH: 8.543.000 Kč
Byt 2.22 - volný
3.NP | 3+kk | 76,81 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón: 6,92 m2 / 15,70 m2 / 3,51 m2
Cena vč. DPH: 10.090.000 Kč
Byt 2.23 - prodaný
3.NP | 1+kk | 49,95 m2
Terasa / Balkón a terasa: 34,30 m2 / 34,30 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 2.24 - rezervovaný
3.NP | 3+kk | 70,04 m2
Koupelna / Ložnice / Terasa / Balkón / Balkón a terasa: 6,10 m2 / 9,71 m2 / 78,88 m2 / 2,97 m2 / 81,85 m2
Cena vč. DPH: 9.275.000 Kč
Byt 2.25 - volný
3.NP | 2+kk | 55,77 m2
Ložnice: 13,86 m2
Cena vč. DPH: 7.224.000 Kč
Byt 2.26 - rezervovaný
3.NP | 1+kk | 45,01 m2
Balkón: 5,94 m2
Cena vč. DPH: 5.972.000 Kč