
Vchod 3
ceník platný od 1.7.2026
| Budova | Podlaží | Typ jednotky | Č. jednotky | Stav jednotky | Dispozice | Balkón[m2] | Terasa[m2] | Kóje | Celkováplochadle nařízení vládyč. 366/2013 Sb.[m2] | Celkováplochamístností jednotky[m2] | Prodejní cena[Kč včetně DPH] | Karta jednotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vchod 3 | 2.NP | Byt | 3.01 | volná | 2+kk | - | - | Ano | 63,68 | 56,68 | 7.570.000 Kč | |
| vchod 3 | 2.NP | Byt | 3.02 | volná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 59,43 | 52,29 | 7.141.000 Kč | |
| vchod 3 | 2.NP | Byt | 3.03 | volná | 3+kk | - | - | Ano | 88,05 | 79,59 | 10.511.000 Kč | |
| vchod 3 | 2.NP | Byt | 3.04 | volná | 3+kk | - | 116,63 | Ano | 91,45 | 82,99 | 12.125.000 Kč | |
| vchod 3 | 2.NP | Byt | 3.05 | volná | 2+kk | - | 60,41 | Ano | 63,39 | 56,16 | 8.083.000 Kč | |
| vchod 3 | 2.NP | Byt | 3.06 | prodaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 61,58 | 54,75 | - | |
| vchod 3 | 2.NP | Byt | 3.07 | prodaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 67,70 | 60,89 | - | |
| vchod 3 | 2.NP | Byt | 3.08 | rezervovaná | 4+kk | 2,97 | - | Ano | 121,00 | 110,54 | 14.122.000 Kč | |
| vchod 3 | 2.NP | Byt | 3.09 | prodaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 53,53 | 46,89 | - | |
| vchod 3 | 2.NP | Byt | 3.10 | volná | 4+kk | 6,48 | - | Ano | 123,63 | 113,04 | 14.619.000 Kč | |
| vchod 3 | 2.NP | Byt | 3.11 | prodaná | 2+kk | 5,94 | - | Ano | 63,87 | 57,15 | - | |
| vchod 3 | 2.NP | Byt | 3.12 | prodaná | 1+kk | - | - | Ano | 48,22 | 42,65 | - | |
| vchod 3 | 2.NP | Byt | 3.13 | prodaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 51,60 | 45,37 | - | |
| vchod 3 | 2.NP | Byt | 3.38 | prodaná | 1+kk | 2,97 | - | Ne | 33,68 | 31,47 | - | |
| vchod 3 | 3.NP | Byt | 3.14 | volná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 59,67 | 53,31 | 7.232.000 Kč | |
| vchod 3 | 3.NP | Byt | 3.15 | volná | 3+kk | 2,97 | 49,90 | Ano | 84,75 | 76,25 | 10.617.000 Kč | |
| vchod 3 | 3.NP | Byt | 3.16 | volná | 2+kk | - | 21,94 | Ano | 59,86 | 52,92 | 7.457.000 Kč | |
| vchod 3 | 3.NP | Byt | 3.17 | volná | 3+kk | 3,51 | 66,40 | Ano | 88,56 | 79,47 | 11.118.000 Kč | |
| vchod 3 | 3.NP | Ubytovací jednotka | 3.18 | rezervovaná | 2+kk | - | 21,94 | Ano | 55,38 | 48,11 | 6.958.000 Kč | |
| vchod 3 | 3.NP | Ubytovací jednotka | 3.19 | prodaná | 1+kk | - | 21,06 | Ano | 40,60 | 34,64 | - | |
| vchod 3 | 3.NP | Ubytovací jednotka | 3.20 | prodaná | 2+kk | - | 21,94 | Ano | 56,06 | 48,31 | - | |
| vchod 3 | 3.NP | Byt | 3.21 | prodaná | 2+kk | 2,97 | 32,67 | Ano | 53,11 | 46,89 | - | |
| vchod 3 | 3.NP | Byt | 3.22 | volná | 4+kk | 6,48 | - | Ano | 124,09 | 113,04 | 15.097.000 Kč | |
| vchod 3 | 3.NP | Byt | 3.23 | prodaná | 2+kk | 5,94 | - | Ano | 65,76 | 57,44 | - | |
| vchod 3 | 3.NP | Byt | 3.24 | volná | 1+kk | - | - | Ano | 49,20 | 42,67 | 5.998.000 Kč | |
| vchod 3 | 3.NP | Byt | 3.25 | prodaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 52,42 | 45,37 | - | |
| vchod 3 | 4.NP | Byt | 3.26 | volná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 59,13 | 53,31 | 7.412.000 Kč | |
| vchod 3 | 4.NP | Byt | 3.27 | volná | 3+kk | 2,97 | - | Ano | 83,53 | 76,34 | 10.866.000 Kč | |
| vchod 3 | 4.NP | Byt | 3.28 | volná | 2+kk | 3,51 | - | Ano | 59,64 | 53,44 | 8.006.000 Kč | |
| vchod 3 | 4.NP | Byt | 3.29 | volná | 3+kk | 7,02 | - | Ano | 88,91 | 79,47 | 11.526.000 Kč | |
| vchod 3 | 4.NP | Ubytovací jednotka | 3.30 | prodaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 62,24 | 47,92 | - | |
| vchod 3 | 4.NP | Ubytovací jednotka | 3.31 | prodaná | 1+kk | 2,97 | - | Ano | 40,03 | 33,96 | - | |
| vchod 3 | 4.NP | Ubytovací jednotka | 3.32 | volná | 2+kk | 3,51 | - | Ano | 55,49 | 48,58 | 6.939.000 Kč | |
| vchod 3 | 4.NP | Byt | 3.33 | prodaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 54,14 | 46,89 | - | |
| vchod 3 | 4.NP | Byt | 3.34 | volná | 4+kk | 6,48 | - | Ano | 123,38 | 113,04 | 15.074.000 Kč | |
| vchod 3 | 4.NP | Byt | 3.35 | volná | 2+kk | 5,94 | - | Ano | 65,10 | 57,65 | 8.129.000 Kč | |
| vchod 3 | 4.NP | Byt | 3.36 | prodaná | 1+kk | - | - | Ano | 48,44 | 42,60 | - | |
| vchod 3 | 4.NP | Byt | 3.37 | prodaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 51,82 | 45,37 | - |
Byt 3.02 - volný
2.NP | 2+kk | 55,47 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 7.141.000 Kč
Byt 3.03 - volný
2.NP | 3+kk | 82,77 m2
Koupelna / Ložnice / 1. pokoj: 6,29 m2 / 18,18 m2 / 13,41 m2
Cena vč. DPH: 10.511.000 Kč
Byt 3.04 - volný
2.NP | 3+kk | 86,12 m2
Koupelna / Ložnice / Terasa: 7,54 m2 / 13,06 m2 / 116,63 m2
Cena vč. DPH: 12.125.000 Kč
Byt 3.05 - volný
2.NP | 2+kk | 60,04 m2
Terasa: 60,41 m2
Cena vč. DPH: 8.083.000 Kč
Byt 3.06 - prodaný
2.NP | 2+kk | 57,72 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 3.07 - prodaný
2.NP | 2+kk | 63,86 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 3.08 - rezervovaný
2.NP | 4+kk | 113,51 m2
Ložnice / 1. pokoj / Balkón / Balkón a terasa: 14,13 m2 / 14,02 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 14.122.000 Kč
Byt 3.09 - prodaný
2.NP | 2+kk | 49,86 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 3.10 - volný
2.NP | 4+kk | 117,24 m2
Ložnice / 1. pokoj / Balkón / Balkón a terasa: 12,31 m2 / 13,34 m2 / 3,51 m2 / 5,94 m2
Cena vč. DPH: 14.619.000 Kč
Byt 3.11 - prodaný
2.NP | 2+kk | 63,09 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 5,94 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 3.13 - prodaný
2.NP | 2+kk | 48,34 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 3.38 - prodaný
2.NP | 1+kk | 31,47 m2
Koupelna / Balkón / Balkón a terasa: 5,03 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 3.14 - volný
3.NP | 2+kk | 56,91 m2
Balkón: 2,97 m2
Cena vč. DPH: 7.232.000 Kč
Byt 3.15 - volný
3.NP | 3+kk | 80,19 m2
Koupelna / Ložnice / Terasa / Balkón: 7,56 m2 / 13,32 m2 / 49,90 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 10.617.000 Kč
Byt 3.16 - volný
3.NP | 2+kk | 56,52 m2
Terasa: 21,94 m2
Cena vč. DPH: 7.457.000 Kč
Byt 3.17 - volný
3.NP | 3+kk | 83,16 m2
Koupelna / Terasa / Balkón: 6,41 m2 / 66,40 m2 / 3,51 m2
Cena vč. DPH: 11.118.000 Kč
Ubytovací jednotka 3.18 - rezervovaný
3.NP | 2+kk | 52,76 m2
Terasa: 21,94 m2
Cena vč. DPH: 6.958.000 Kč
Ubytovací jednotka 3.19 - prodaný
3.NP | 1+kk | 55,70 m2
Terasa / Balkón a terasa: 21,06 m2 / 21,06 m2
Cena vč. DPH: -
Ubytovací jednotka 3.20 - prodaný
3.NP | 2+kk | 70,25 m2
Terasa / Balkón a terasa: 21,94 m2 / 21,94 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 3.21 - prodaný
3.NP | 2+kk | 82,53 m2
Terasa / Balkón / Balkón a terasa: 32,67 m2 / 2,97 m2 / 35,64 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 3.22 - volný
3.NP | 4+kk | 117,69 m2
Ložnice / 1. pokoj / Balkón: 12,31 m2 / 13,34 m2 / 3,51 m2
Cena vč. DPH: 15.097.000 Kč
Byt 3.23 - prodaný
3.NP | 2+kk | 63,38 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 5,94 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 3.25 - prodaný
3.NP | 2+kk | 48,34 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 3.26 - volný
4.NP | 2+kk | 56,37 m2
Balkón: 2,97 m2
Cena vč. DPH: 7.412.000 Kč
Byt 3.27 - volný
4.NP | 3+kk | 79,06 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón: 7,65 m2 / 13,32 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 10.866.000 Kč
Byt 3.28 - volný
4.NP | 2+kk | 56,82 m2
Balkón: 3,51 m2
Cena vč. DPH: 8.006.000 Kč
Byt 3.29 - volný
4.NP | 3+kk | 83,51 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón: 6,41 m2 / 11,62 m2 / 3,51 m2
Cena vč. DPH: 11.526.000 Kč
Ubytovací jednotka 3.30 - prodaný
4.NP | 2+kk | 50,89 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Ubytovací jednotka 3.31 - prodaný
4.NP | 1+kk | 36,93 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Ubytovací jednotka 3.32 - volný
4.NP | 2+kk | 52,66 m2
Balkón: 3,51 m2
Cena vč. DPH: 6.939.000 Kč
Byt 3.33 - prodaný
4.NP | 2+kk | 49,86 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 3.34 - volný
4.NP | 4+kk | 116,98 m2
Ložnice / 1. pokoj / Balkón: 12,31 m2 / 13,34 m2 / 3,51 m2
Cena vč. DPH: 15.074.000 Kč
Byt 3.35 - volný
4.NP | 2+kk | 61,94 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 5,94 m2
Cena vč. DPH: 8.129.000 Kč
Byt 3.37 - prodaný
4.NP | 2+kk | 48,34 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -