
Vchod 1
ceník platný od 1.10.2026
| Budova | Podlaží | Typ jednotky | Č. jednotky | Stav jednotky | Dispozice | Balkón[m2] | Terasa[m2] | Kóje | Celkováplochadle nařízení vládyč. 366/2013 Sb.[m2] | Celkováplochamístností jednotky[m2] | Prodejní cena[Kč včetně DPH] | Karta jednotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.01 | prodaná | 1+kk | - | - | Ano | 33,12 | 28,24 | - | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.02 | prodaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 47,01 | 41,34 | - | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.03 | prodaná | 3+kk | 2,97 | - | Ano | 66,08 | 59,84 | - | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.04 | prodaná | 1+kk | - | - | Ano | 46,78 | 41,91 | - | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.05 | volná | 3+kk | 3,51 | - | Ano | 93,59 | 85,90 | 11.083.000 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.06 | volná | 2+kk | - | - | Ano | 64,85 | 58,51 | 7.970.000 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.07 | volná | 2+kk | 2,70 | - | Ano | 65,86 | 59,54 | 8.113.000 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.08 | volná | 3+kk | 3,51 | - | Ano | 104,31 | 96,55 | 12.424.000 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.09 | volná | 1+kk | - | - | Ano | 57,05 | 51,95 | 6.957.000 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.10 | volná | 2+kk | - | - | Ano | 65,01 | 58,90 | 7.798.000 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.11 | volná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 59,79 | 53,69 | 7.212.000 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.12 | rezervovaná | 2+kk | - | - | Ano | 53,29 | 47,80 | 6.413.000 Kč | |
| vchod 1 | 3.NP | Byt | 1.13 | prodaná | 1+kk | 2,97 | - | Ano | 36,42 | 31,91 | - | |
| vchod 1 | 3.NP | Byt | 1.14 | prodaná | 1+kk | - | - | Ano | 32,68 | 28,24 | - | |
| vchod 1 | 3.NP | Byt | 1.15 | prodaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 46,89 | 41,30 | - | |
| vchod 1 | 3.NP | Byt | 1.16 | prodaná | 3+kk | 2,97 | - | Ano | 65,96 | 59,84 | - | |
| vchod 1 | 3.NP | Byt | 1.17 | prodaná | 1+kk | - | 34,89 | Ano | 46,50 | 41,91 | - | |
| vchod 1 | 3.NP | Byt | 1.18 | volná | 3+kk | 2,70 | 72,72 | Ano | 89,22 | 81,93 | 11.516.000 Kč | |
| vchod 1 | 3.NP | Byt | 1.19 | prodaná | 1+kk | - | 43,96 | Ano | 58,74 | 52,93 | - | |
| vchod 1 | 3.NP | Byt | 1.20 | prodaná | 2+kk | - | 52,73 | Ano | 58,44 | 52,90 | - | |
| vchod 1 | 3.NP | Byt | 1.21 | volná | 1+kk | 2,97 | 32,89 | Ano | 73,66 | 66,74 | 9.139.000 Kč | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.22 | prodaná | 1+kk | 2,97 | - | Ano | 36,39 | 31,91 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.23 | prodaná | 1+kk | - | - | Ano | 33,04 | 28,24 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.24 | prodaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 47,01 | 41,28 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.25 | prodaná | 3+kk | 2,97 | - | Ano | 66,08 | 59,84 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.26 | prodaná | 1+kk | - | - | Ano | 46,78 | 41,91 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.27 | volná | 3+kk | 6,21 | - | Ano | 89,32 | 81,93 | 11.025.000 Kč | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.28 | prodaná | 2+kk | 3,51 | - | Ano | 37,26 | 32,06 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.29 | volná | 2+kk | 3,51 | - | Ano | 58,55 | 52,90 | 7.884.000 Kč | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.30 | volná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 73,75 | 66,74 | 9.063.000 Kč |
Byt 1.02 - prodaný
2.NP | 2+kk | 41,34 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.03 - prodaný
2.NP | 3+kk | 59,84 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 4,78 m2 / 11,77 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.05 - volný
2.NP | 3+kk | 88,41 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón: 6,29 m2 / 14,80 m2 / 3,51 m2
Cena vč. DPH: 11.083.000 Kč
Byt 1.07 - volný
2.NP | 2+kk | 61,91 m2
Balkón: 2,70 m2
Cena vč. DPH: 8.113.000 Kč
Byt 1.08 - volný
2.NP | 3+kk | 98,94 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón: 8,76 m2 / 15,72 m2 / 3,51 m2
Cena vč. DPH: 12.424.000 Kč
Byt 1.11 - volný
2.NP | 2+kk | 56,08 m2
Balkón: 2,97 m2
Cena vč. DPH: 7.212.000 Kč
Byt 1.13 - prodaný
3.NP | 1+kk | 31,91 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.15 - prodaný
3.NP | 2+kk | 41,30 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.16 - prodaný
3.NP | 3+kk | 59,84 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 4,78 m2 / 11,77 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.17 - prodaný
3.NP | 1+kk | 41,91 m2
Terasa / Balkón a terasa: 34,89 m2 / 34,89 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.18 - volný
3.NP | 3+kk | 84,32 m2
Koupelna / Ložnice / Terasa / Balkón: 6,48 m2 / 12,76 m2 / 72,72 m2 / 2,70 m2
Cena vč. DPH: 11.516.000 Kč
Byt 1.19 - prodaný
3.NP | 1+kk | 52,93 m2
Terasa / Balkón a terasa: 43,96 m2 / 43,96 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.20 - prodaný
3.NP | 2+kk | 52,90 m2
Terasa: 52,73 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.21 - volný
3.NP | 1+kk | 69,14 m2
Terasa / Balkón: 32,89 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 9.139.000 Kč
Byt 1.22 - prodaný
4.NP | 1+kk | 31,91 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.24 - prodaný
4.NP | 2+kk | 41,28 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.25 - prodaný
4.NP | 3+kk | 59,84 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 4,78 m2 / 11,77 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.27 - volný
4.NP | 3+kk | 84,42 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón: 6,48 m2 / 12,76 m2 / 3,51 m2
Cena vč. DPH: 11.025.000 Kč
Byt 1.28 - prodaný
4.NP | 2+kk | 34,57 m2
Balkón: 3,51 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.29 - volný
4.NP | 2+kk | 55,41 m2
Balkón: 3,51 m2
Cena vč. DPH: 7.884.000 Kč
Byt 1.30 - volný
4.NP | 2+kk | 69,23 m2
Balkón: 2,97 m2
Cena vč. DPH: 9.063.000 Kč