
Vchod 1
ceník platný do 31.12.2025
| Budova | Podlaží | Typ jednotky | Č. jednotky | Stav jednotky | Dispozice | Balkón[m2] | Terasa[m2] | Kóje | Celkováplochadle nařízení vládyč. 366/2013 Sb.[m2] | Celkováplochamístností jednotky[m2] | Prodejní cena[Kč včetně DPH] | Karta jednotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.01 | prodaná | 1+kk | - | - | Ano | 33,12 | 28,24 | - | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.02 | prodaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 47,01 | 41,34 | - | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.03 | volná | 3+kk | 2,97 | - | Ano | 66,08 | 59,84 | 7.992.600 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.04 | volná | 1+kk | - | - | Ano | 46,78 | 41,91 | 5.698.350 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.05 | volná | 3+kk | 2,97 | - | Ano | 93,73 | 85,82 | 10.816.000 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.06 | volná | 2+kk | - | - | Ano | 64,85 | 58,65 | 7.857.150 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.07 | volná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 66,00 | 59,82 | 7.997.850 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.08 | volná | 3+kk | 2,95 | - | Ano | 104,47 | 96,56 | 12.131.000 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.09 | volná | 1+kk | - | - | Ano | 57,05 | 52,03 | 6.956.250 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.10 | volná | 2+kk | - | - | Ano | 65,04 | 58,93 | 7.767.900 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.11 | volná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 59,79 | 53,73 | 7.211.400 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.12 | volná | 2+kk | - | - | Ano | 53,29 | 47,86 | 6.412.350 Kč | |
| vchod 1 | 3.NP | Byt | 1.13 | rezervovaná | 1+kk | 2,97 | - | Ano | 36,42 | 31,91 | - | |
| vchod 1 | 3.NP | Byt | 1.14 | prodaná | 1+kk | - | - | Ano | 32,68 | 28,24 | - | |
| vchod 1 | 3.NP | Byt | 1.15 | rezervovaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 46,89 | 41,30 | - | |
| vchod 1 | 3.NP | Byt | 1.16 | volná | 3+kk | 2,97 | - | Ano | 65,96 | 59,84 | 8.036.700 Kč | |
| vchod 1 | 3.NP | Byt | 1.17 | prodaná | 1+kk | - | 34,89 | Ano | 46,50 | 41,91 | - | |
| vchod 1 | 3.NP | Byt | 1.18 | volná | 3+kk | 2,97 | 72,72 | Ano | 89,75 | 82,08 | 10.567.000 Kč | |
| vchod 1 | 3.NP | Byt | 1.19 | rezervovaná | 1+kk | - | 43,96 | Ano | 58,74 | 52,93 | - | |
| vchod 1 | 3.NP | Byt | 1.20 | rezervovaná | 1+kk | - | 33,43 | Ano | 46,28 | 41,77 | - | |
| vchod 1 | 3.NP | Byt | 1.21 | rezervovaná | 1+kk | 2,97 | 33,03 | Ano | 60,71 | 55,83 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.22 | prodaná | 1+kk | 2,97 | - | Ano | 36,39 | 31,91 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.23 | prodaná | 1+kk | - | - | Ano | 33,04 | 28,24 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.24 | rezervovaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 47,01 | 41,28 | 5.645.850 Kč | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.25 | prodaná | 3+kk | 2,97 | - | Ano | 66,08 | 59,84 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.26 | rezervovaná | 1+kk | - | - | Ano | 46,78 | 41,91 | 5.683.650 Kč | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.27 | volná | 3+kk | 5,94 | - | Ano | 59,87 | 82,07 | 10.850.235 Kč | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.28 | rezervovaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 58,77 | 53,44 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.29 | rezervovaná | 1+kk | 2,97 | - | Ano | 46,39 | 41,48 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.30 | rezervovaná | 1+kk | 2,97 | - | Ano | 60,82 | 55,83 | - |
Byt 1.02 - prodaný
2.NP | 2+kk | 41,34 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.03 - volný
2.NP | 3+kk | 59,84 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 4,78 m2 / 11,77 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 7.992.600 Kč
Byt 1.05 - volný
2.NP | 3+kk | 85,82 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 6,20 m2 / 14,80 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 10.816.000 Kč
Byt 1.06 - volný
2.NP | 2+kk | 58,65 m2
Ložnice: 11,87 m2
Cena vč. DPH: 7.857.150 Kč
Byt 1.07 - volný
2.NP | 2+kk | 59,82 m2
Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 11,89 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 7.997.850 Kč
Byt 1.08 - volný
2.NP | 3+kk | 96,56 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 9,04 m2 / 15,72 m2 / 2,95 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 12.131.000 Kč
Byt 1.10 - volný
2.NP | 2+kk | 58,93 m2
Ložnice: 11,09 m2
Cena vč. DPH: 7.767.900 Kč
Byt 1.11 - volný
2.NP | 2+kk | 53,73 m2
Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 10,20 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 7.211.400 Kč
Byt 1.12 - volný
2.NP | 2+kk | 47,86 m2
Ložnice: 10,38 m2
Cena vč. DPH: 6.412.350 Kč
Byt 1.13 - rezervovaný
3.NP | 1+kk | 31,91 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.15 - rezervovaný
3.NP | 2+kk | 41,30 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.16 - volný
3.NP | 3+kk | 59,84 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 4,78 m2 / 11,77 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 8.036.700 Kč
Byt 1.17 - prodaný
3.NP | 1+kk | 41,91 m2
Terasa / Balkón a terasa: 34,89 m2 / 34,89 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.18 - volný
3.NP | 3+kk | 82,08 m2
Koupelna / Ložnice / 1. pokoj / Terasa / Balkón / Balkón a terasa: 6,33 m2 / 13,89 m2 / 12,76 m2 / 72,72 m2 / 2,97 m2 / 75,69 m2
Cena vč. DPH: 10.567.000 Kč
Byt 1.19 - rezervovaný
3.NP | 1+kk | 52,93 m2
Terasa / Balkón a terasa: 43,96 m2 / 43,96 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.20 - rezervovaný
3.NP | 1+kk | 41,77 m2
Terasa / Balkón a terasa: 33,43 m2 / 33,43 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.21 - rezervovaný
3.NP | 1+kk | 55,83 m2
Terasa / Balkón / Balkón a terasa: 33,03 m2 / 2,97 m2 / 36,00 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.22 - prodaný
4.NP | 1+kk | 31,91 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.24 - rezervovaný
4.NP | 2+kk | 41,28 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 5.645.850 Kč
Byt 1.25 - prodaný
4.NP | 3+kk | 59,84 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 4,78 m2 / 11,77 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.27 - volný
4.NP | 3+kk | 82,07 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 6,32 m2 / 12,76 m2 / 2,97 m2 / 5,94 m2
Cena vč. DPH: 10.850.235 Kč
Byt 1.28 - rezervovaný
4.NP | 2+kk | 53,44 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.29 - rezervovaný
4.NP | 1+kk | 41,48 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.30 - rezervovaný
4.NP | 1+kk | 55,83 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -