
Vchod 2
ceník platný od 1.10.2026
| Budova | Podlaží | Typ jednotky | Č. jednotky | Stav jednotky | Dispozice | Balkón[m2] | Terasa[m2] | Kóje | Celkováplochadle nařízení vládyč. 366/2013 Sb.[m2] | Celkováplochamístností jednotky[m2] | Prodejní cena[Kč včetně DPH] | Karta jednotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.01 | prodaná | 1+kk | 2,97 | - | Ano | 40,28 | 33,74 | - | |
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.02 | prodaná | 1+kk | - | - | Ano | 35,26 | 33,06 | - | |
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.03 | prodaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 53,79 | 47,62 | - | |
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.04 | volná | 2+kk | 2,70 | - | Ano | 77,70 | 70,08 | 9.529.000 Kč | |
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.05 | volná | 2+kk | - | - | Ano | 67,03 | 58,58 | 8.212.000 Kč | |
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.06 | volná | 3+kk | 3,51 | - | Ano | 97,63 | 89,56 | 11.946.000 Kč | |
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.07 | volná | 3+kk | 3,51 | - | Ano | 97,87 | 89,58 | 11.947.000 Kč | |
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.08 | volná | 2+kk | 2,70 | - | Ano | 68,22 | 61,53 | 8.313.000 Kč | |
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.09 | volná | 3+kk | - | 61,33 | Ano | 81,26 | 73,45 | 10.159.000 Kč | |
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.10 | volná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 74,36 | 67,27 | 8.996.000 Kč | |
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.11 | volná | 2+kk | - | - | Ano | 59,88 | 52,41 | 7.218.000 Kč | |
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.12 | prodaná | 1+kk | 2,97 | - | Ano | 48,49 | 41,99 | - | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.13 | prodaná | 1+kk | 2,97 | - | Ano | 38,93 | 33,66 | - | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.14 | prodaná | 1+kk | - | - | Ano | 35,26 | 33,06 | - | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.15 | prodaná | 2+kk | 2,97 | 42,34 | Ano | 53,04 | 47,34 | - | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.16 | prodaná | 1+kk | - | 35,30 | Ano | 52,87 | 47,12 | - | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.17 | prodaná | 2+kk | - | 41,97 | Ano | 58,61 | 52,19 | - | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.18 | volná | 3+kk | 2,97 | 62,51 | Ano | 90,54 | 82,43 | 11.320.000 Kč | |
| vchod 2 | 3.NP | Ubytovací jednotka | 2.19 | rezervovaná | 3+kk | - | 28,53 | Ano | 82,25 | 74,42 | - | |
| vchod 2 | 3.NP | Ubytovací jednotka | 2.20 | rezervovaná | 3+kk | - | 28,53 | Ano | 60,95 | 54,51 | - | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.21 | volná | 2+kk | 2,70 | 24,58 | Ano | 68,51 | 61,54 | 8.543.000 Kč | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.22 | volná | 3+kk | 3,51 | - | Ano | 81,75 | 73,45 | 10.090.000 Kč | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.23 | prodaná | 1+kk | - | 34,30 | Ano | 52,08 | 46,48 | - | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.24 | rezervovaná | 3+kk | 2,97 | 78,88 | Ano | 74,54 | 67,05 | 9.275.000 Kč | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.25 | volná | 2+kk | - | - | Ano | 58,99 | 52,41 | 7.224.000 Kč | |
| vchod 2 | 3.NP | Byt | 2.26 | rezervovaná | 1+kk | 5,94 | - | Ano | 48,37 | 41,85 | 5.972.000 Kč | |
| vchod 2 | 4.NP | Byt | 2.27 | prodaná | 1+kk | 2,97 | - | Ano | 39,15 | 33,66 | - | |
| vchod 2 | 4.NP | Byt | 2.28 | prodaná | 1+kk | - | - | Ano | 38,62 | 33,06 | - | |
| vchod 2 | 4.NP | Byt | 2.29 | prodaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 53,54 | 47,34 | - | |
| vchod 2 | 4.NP | Byt | 2.30 | volná | 1+kk | 3,51 | - | Ano | 53,15 | 46,91 | 6.591.000 Kč | |
| vchod 2 | 4.NP | Byt | 2.31 | prodaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 58,09 | 52,62 | - | |
| vchod 2 | 4.NP | Byt | 2.32 | volná | 3+kk | 2,70 | - | Ano | 89,92 | 82,43 | 10.997.000 Kč | |
| vchod 2 | 4.NP | Ubytovací jednotka | 2.33 | rezervovaná | 3+kk | 3,51 | - | Ano | 82,31 | 74,80 | - | |
| vchod 2 | 4.NP | Ubytovací jednotka | 2.34 | rezervovaná | 3+kk | 3,51 | - | Ano | 61,03 | 54,52 | - | |
| vchod 2 | 4.NP | Byt | 2.35 | volná | 2+kk | 2,70 | - | Ano | 68,26 | 61,54 | 8.628.000 Kč | |
| vchod 2 | 4.NP | Byt | 2.36 | volná | 3+kk | 3,51 | - | Ano | 81,67 | 73,45 | 10.098.000 Kč | |
| vchod 2 | 4.NP | Byt | 2.37 | prodaná | 1+kk | 3,51 | - | Ano | 51,19 | 46,48 | - | |
| vchod 2 | 4.NP | Byt | 2.38 | volná | 3+kk | 6,48 | - | Ano | 74,15 | 66,89 | 9.079.000 Kč | |
| vchod 2 | 4.NP | Byt | 2.39 | volná | 2+kk | - | - | Ano | 58,19 | 52,41 | 7.217.000 Kč | |
| vchod 2 | 4.NP | Byt | 2.40 | prodaná | 1+kk | 2,97 | - | Ano | 47,93 | 41,99 | - |
Byt 2.01 - prodaný
2.NP | 1+kk | 33,74 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 2.03 - prodaný
2.NP | 2+kk | 47,62 m2
Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 11,49 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 2.04 - volný
2.NP | 2+kk | 73,76 m2
Balkón: 2,70 m2
Cena vč. DPH: 9.529.000 Kč
Byt 2.06 - volný
2.NP | 3+kk | 92,12 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón: 5,95 m2 / 13,26 m2 / 3,51 m2
Cena vč. DPH: 11.946.000 Kč
Byt 2.07 - volný
2.NP | 3+kk | 92,51 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón: 5,95 m2 / 13,26 m2 / 3,51 m2
Cena vč. DPH: 11.947.000 Kč
Byt 2.08 - volný
2.NP | 2+kk | 64,59 m2
Balkón: 2,70 m2
Cena vč. DPH: 8.313.000 Kč
Byt 2.09 - volný
2.NP | 3+kk | 76,32 m2
Koupelna / Ložnice / Terasa: 6,92 m2 / 15,70 m2 / 61,33 m2
Cena vč. DPH: 10.159.000 Kč
Byt 2.10 - volný
2.NP | 2+kk | 70,08 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 8.996.000 Kč
Byt 2.12 - prodaný
2.NP | 1+kk | 41,99 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 2.13 - prodaný
3.NP | 1+kk | 33,66 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 2.15 - prodaný
3.NP | 2+kk | 47,34 m2
Ložnice / Terasa / Balkón / Balkón a terasa: 11,49 m2 / 42,34 m2 / 2,97 m2 / 45,31 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 2.16 - prodaný
3.NP | 1+kk | 47,12 m2
Terasa: 35,30 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 2.17 - prodaný
3.NP | 2+kk | 55,37 m2
Terasa / Balkón a terasa: 41,97 m2 / 41,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 2.18 - volný
3.NP | 3+kk | 85,61 m2
Koupelna / Ložnice / Terasa / Balkón: 6,32 m2 / 12,51 m2 / 62,51 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 11.320.000 Kč
Ubytovací jednotka 2.19 - rezervovaný
3.NP | 3+kk | 77,36 m2
Ložnice / Terasa: 11,61 m2 / 28,53 m2
Cena vč. DPH: -
Ubytovací jednotka 2.20 - rezervovaný
3.NP | 3+kk | 57,49 m2
Terasa: 28,53 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 2.21 - volný
3.NP | 2+kk | 64,89 m2
Terasa / Balkón: 24,58 m2 / 2,70 m2
Cena vč. DPH: 8.543.000 Kč
Byt 2.22 - volný
3.NP | 3+kk | 76,81 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón: 6,92 m2 / 15,70 m2 / 3,51 m2
Cena vč. DPH: 10.090.000 Kč
Byt 2.23 - prodaný
3.NP | 1+kk | 49,95 m2
Terasa / Balkón a terasa: 34,30 m2 / 34,30 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 2.24 - rezervovaný
3.NP | 3+kk | 70,04 m2
Koupelna / Ložnice / Terasa / Balkón / Balkón a terasa: 6,10 m2 / 9,71 m2 / 78,88 m2 / 2,97 m2 / 81,85 m2
Cena vč. DPH: 9.275.000 Kč
Byt 2.25 - volný
3.NP | 2+kk | 55,77 m2
Ložnice: 13,86 m2
Cena vč. DPH: 7.224.000 Kč
Byt 2.26 - rezervovaný
3.NP | 1+kk | 45,01 m2
Balkón: 5,94 m2
Cena vč. DPH: 5.972.000 Kč
Byt 2.27 - prodaný
4.NP | 1+kk | 33,66 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 2.29 - prodaný
4.NP | 2+kk | 47,34 m2
Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 11,49 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 2.30 - volný
4.NP | 1+kk | 50,42 m2
Balkón: 3,51 m2
Cena vč. DPH: 6.591.000 Kč
Byt 2.31 - prodaný
4.NP | 2+kk | 52,62 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 2.32 - volný
4.NP | 3+kk | 84,99 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón: 6,32 m2 / 12,51 m2 / 2,70 m2
Cena vč. DPH: 10.997.000 Kč
Ubytovací jednotka 2.33 - rezervovaný
4.NP | 3+kk | 77,86 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón: 5,41 m2 / 11,61 m2 / 3,51 m2
Cena vč. DPH: -
Ubytovací jednotka 2.34 - rezervovaný
4.NP | 3+kk | 57,58 m2
Balkón: 3,51 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 2.35 - volný
4.NP | 2+kk | 64,64 m2
Balkón: 2,70 m2
Cena vč. DPH: 8.628.000 Kč
Byt 2.36 - volný
4.NP | 3+kk | 76,73 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón: 6,92 m2 / 15,70 m2 / 3,51 m2
Cena vč. DPH: 10.098.000 Kč
Byt 2.37 - prodaný
4.NP | 1+kk | 49,04 m2
Balkón: 3,51 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 2.38 - volný
4.NP | 3+kk | 69,45 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón: 6,10 m2 / 9,71 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 9.079.000 Kč
Byt 2.40 - prodaný
4.NP | 1+kk | 41,99 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -