
4. NP
| Budova | Podlaží | Typ jednotky | Č. jednotky | Stav jednotky | Dispozice | Balkón[m2] | Terasa[m2] | Kóje | Celkováplochadle nařízení vládyč. 366/2013 Sb.[m2] | Celkováplochamístností jednotky[m2] | Prodejní cena[Kč včetně DPH] | Karta jednotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.22 | prodaná | 1+kk | 2,97 | - | Ano | 36,39 | 31,91 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.23 | prodaná | 1+kk | - | - | Ano | 33,04 | 28,24 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.24 | prodaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 47,01 | 41,28 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.25 | prodaná | 3+kk | 2,97 | - | Ano | 66,08 | 59,84 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.26 | prodaná | 1+kk | - | - | Ano | 46,78 | 41,91 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.27 | volná | 3+kk | 6,21 | - | Ano | 89,32 | 81,93 | 11.025.000 Kč | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.28 | prodaná | 2+kk | 3,51 | - | Ano | 37,26 | 32,06 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.29 | volná | 2+kk | 3,51 | - | Ano | 58,55 | 52,90 | 7.884.000 Kč | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.30 | volná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 73,75 | 66,74 | 9.063.000 Kč |
Byt 1.22 - prodaný
4.NP | 1+kk | 31,91 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.24 - prodaný
4.NP | 2+kk | 41,28 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.25 - prodaný
4.NP | 3+kk | 59,84 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 4,78 m2 / 11,77 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.27 - volný
4.NP | 3+kk | 84,42 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón: 6,48 m2 / 12,76 m2 / 3,51 m2
Cena vč. DPH: 11.025.000 Kč
Byt 1.28 - prodaný
4.NP | 2+kk | 34,57 m2
Balkón: 3,51 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.29 - volný
4.NP | 2+kk | 55,41 m2
Balkón: 3,51 m2
Cena vč. DPH: 7.884.000 Kč
Byt 1.30 - volný
4.NP | 2+kk | 69,23 m2
Balkón: 2,97 m2
Cena vč. DPH: 9.063.000 Kč