
4. NP
| Budova | Podlaží | Typ jednotky | Č. jednotky | Stav jednotky | Dispozice | Balkón[m2] | Terasa[m2] | Kóje | Celkováplochadle nařízení vládyč. 366/2013 Sb.[m2] | Celkováplochamístností jednotky[m2] | Prodejní cena[Kč včetně DPH] | Karta jednotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.22 | prodaná | 1+kk | 2,97 | - | Ano | 36,39 | 31,91 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.23 | prodaná | 1+kk | - | - | Ano | 33,04 | 28,24 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.24 | rezervovaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 47,01 | 41,28 | 5.645.850 Kč | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.25 | prodaná | 3+kk | 2,97 | - | Ano | 66,08 | 59,84 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.26 | rezervovaná | 1+kk | - | - | Ano | 46,78 | 41,91 | 5.683.650 Kč | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.27 | volná | 3+kk | 5,94 | - | Ano | 59,87 | 82,07 | 10.850.235 Kč | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.28 | rezervovaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 58,77 | 53,44 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.29 | rezervovaná | 1+kk | 2,97 | - | Ano | 46,39 | 41,48 | - | |
| vchod 1 | 4.NP | Byt | 1.30 | rezervovaná | 1+kk | 2,97 | - | Ano | 60,82 | 55,83 | - |
Byt 1.22 - prodaný
4.NP | 1+kk | 31,91 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.24 - rezervovaný
4.NP | 2+kk | 41,28 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 5.645.850 Kč
Byt 1.25 - prodaný
4.NP | 3+kk | 59,84 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 4,78 m2 / 11,77 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.27 - volný
4.NP | 3+kk | 82,07 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 6,32 m2 / 12,76 m2 / 2,97 m2 / 5,94 m2
Cena vč. DPH: 10.850.235 Kč
Byt 1.28 - rezervovaný
4.NP | 2+kk | 53,44 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.29 - rezervovaný
4.NP | 1+kk | 41,48 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.30 - rezervovaný
4.NP | 1+kk | 55,83 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -