
2. NP
| Budova | Podlaží | Typ jednotky | Č. jednotky | Stav jednotky | Dispozice | Balkón[m2] | Terasa[m2] | Kóje | Celkováplochadle nařízení vládyč. 366/2013 Sb.[m2] | Celkováplochamístností jednotky[m2] | Prodejní cena[Kč včetně DPH] | Karta jednotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.01 | prodaná | 1+kk | 2,97 | - | Ano | 40,28 | 33,74 | - | |
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.02 | prodaná | 1+kk | - | - | Ano | 35,26 | 33,06 | - | |
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.03 | rezervovaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 53,79 | 47,62 | 6.588.000 Kč | |
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.04 | volná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 77,71 | 70,14 | 9.529.000 Kč | |
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.05 | volná | 2+kk | - | - | Ano | 67,03 | 58,63 | 8.135.000 Kč | |
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.06 | volná | 3+kk | 2,97 | - | Ano | 97,63 | 89,65 | 11.946.000 Kč | |
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.07 | volná | 3+kk | 2,97 | - | Ano | 97,66 | 89,67 | 11.947.000 Kč | |
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.08 | volná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 67,72 | 61,40 | 8.313.000 Kč | |
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.09 | volná | 3+kk | - | 61,33 | Ano | 80,87 | 73,95 | 10.159.000 Kč | |
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.10 | volná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 74,11 | 67,54 | 8.996.000 Kč | |
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.11 | volná | 2+kk | - | - | Ano | 58,75 | 52,44 | 7.084.000 Kč | |
| vchod 2 | 2.NP | Byt | 2.12 | prodaná | 1+kk | 2,97 | - | Ano | 48,49 | 41,99 | - |
Byt 2.01 - prodaný
2.NP | 1+kk | 33,74 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 2.03 - rezervovaný
2.NP | 2+kk | 47,62 m2
Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 11,49 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 6.588.000 Kč
Byt 2.04 - volný
2.NP | 2+kk | 70,14 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 9.529.000 Kč
Byt 2.06 - volný
2.NP | 3+kk | 89,65 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 5,98 m2 / 11,61 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 11.946.000 Kč
Byt 2.07 - volný
2.NP | 3+kk | 89,67 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 5,98 m2 / 11,61 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 11.947.000 Kč
Byt 2.08 - volný
2.NP | 2+kk | 61,40 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 8.313.000 Kč
Byt 2.09 - volný
2.NP | 3+kk | 73,95 m2
Koupelna / Ložnice / Terasa: 6,92 m2 / 15,70 m2 / 61,33 m2
Cena vč. DPH: 10.159.000 Kč
Byt 2.10 - volný
2.NP | 2+kk | 67,54 m2
Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 13,42 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 8.996.000 Kč
Byt 2.11 - volný
2.NP | 2+kk | 52,44 m2
Ložnice: 12,53 m2
Cena vč. DPH: 7.084.000 Kč
Byt 2.12 - prodaný
2.NP | 1+kk | 41,99 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -