
3. NP
| Budova | Podlaží | Typ jednotky | Č. jednotky | Stav jednotky | Dispozice | Balkón[m2] | Terasa[m2] | Kóje | Celkováplochadle nařízení vládyč. 366/2013 Sb.[m2] | Celkováplochamístností jednotky[m2] | Prodejní cena[Kč včetně DPH] | Karta jednotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vchod 3 | 3.NP | Byt | 3.14 | volná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 59,67 | 53,31 | 7.232.000 Kč | |
| vchod 3 | 3.NP | Byt | 3.15 | volná | 3+kk | 2,97 | 49,90 | Ano | 84,75 | 76,25 | 10.617.000 Kč | |
| vchod 3 | 3.NP | Byt | 3.16 | volná | 2+kk | - | 21,94 | Ano | 59,86 | 52,92 | 7.457.000 Kč | |
| vchod 3 | 3.NP | Byt | 3.17 | volná | 3+kk | 3,51 | 66,40 | Ano | 88,56 | 79,47 | 11.118.000 Kč | |
| vchod 3 | 3.NP | Ubytovací jednotka | 3.18 | rezervovaná | 2+kk | - | 21,94 | Ano | 55,38 | 48,11 | 6.958.000 Kč | |
| vchod 3 | 3.NP | Ubytovací jednotka | 3.19 | prodaná | 1+kk | - | 21,06 | Ano | 40,60 | 34,64 | - | |
| vchod 3 | 3.NP | Ubytovací jednotka | 3.20 | prodaná | 2+kk | - | 21,94 | Ano | 56,06 | 48,31 | - | |
| vchod 3 | 3.NP | Byt | 3.21 | prodaná | 2+kk | 2,97 | 32,67 | Ano | 53,11 | 46,89 | - | |
| vchod 3 | 3.NP | Byt | 3.22 | volná | 4+kk | 6,48 | - | Ano | 124,09 | 113,04 | 15.097.000 Kč | |
| vchod 3 | 3.NP | Byt | 3.23 | prodaná | 2+kk | 5,94 | - | Ano | 65,76 | 57,44 | - | |
| vchod 3 | 3.NP | Byt | 3.24 | volná | 1+kk | - | - | Ano | 49,20 | 42,67 | 5.998.000 Kč | |
| vchod 3 | 3.NP | Byt | 3.25 | prodaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 52,42 | 45,37 | - |
Byt 3.14 - volný
3.NP | 2+kk | 56,91 m2
Balkón: 2,97 m2
Cena vč. DPH: 7.232.000 Kč
Byt 3.15 - volný
3.NP | 3+kk | 80,19 m2
Koupelna / Ložnice / Terasa / Balkón: 7,56 m2 / 13,32 m2 / 49,90 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 10.617.000 Kč
Byt 3.16 - volný
3.NP | 2+kk | 56,52 m2
Terasa: 21,94 m2
Cena vč. DPH: 7.457.000 Kč
Byt 3.17 - volný
3.NP | 3+kk | 83,16 m2
Koupelna / Terasa / Balkón: 6,41 m2 / 66,40 m2 / 3,51 m2
Cena vč. DPH: 11.118.000 Kč
Ubytovací jednotka 3.18 - rezervovaný
3.NP | 2+kk | 52,76 m2
Terasa: 21,94 m2
Cena vč. DPH: 6.958.000 Kč
Ubytovací jednotka 3.19 - prodaný
3.NP | 1+kk | 55,70 m2
Terasa / Balkón a terasa: 21,06 m2 / 21,06 m2
Cena vč. DPH: -
Ubytovací jednotka 3.20 - prodaný
3.NP | 2+kk | 70,25 m2
Terasa / Balkón a terasa: 21,94 m2 / 21,94 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 3.21 - prodaný
3.NP | 2+kk | 82,53 m2
Terasa / Balkón / Balkón a terasa: 32,67 m2 / 2,97 m2 / 35,64 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 3.22 - volný
3.NP | 4+kk | 117,69 m2
Ložnice / 1. pokoj / Balkón: 12,31 m2 / 13,34 m2 / 3,51 m2
Cena vč. DPH: 15.097.000 Kč
Byt 3.23 - prodaný
3.NP | 2+kk | 63,38 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 5,94 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 3.25 - prodaný
3.NP | 2+kk | 48,34 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -