
2. NP
| Budova | Podlaží | Typ jednotky | Č. jednotky | Stav jednotky | Dispozice | Balkón[m2] | Terasa[m2] | Kóje | Celkováplochadle nařízení vládyč. 366/2013 Sb.[m2] | Celkováplochamístností jednotky[m2] | Prodejní cena[Kč včetně DPH] | Karta jednotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.01 | prodaná | 1+kk | - | - | Ano | 33,12 | 28,24 | - | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.02 | prodaná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 47,01 | 41,34 | - | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.03 | volná | 3+kk | 2,97 | - | Ano | 66,08 | 59,84 | 7.992.600 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.04 | volná | 1+kk | - | - | Ano | 46,78 | 41,91 | 5.698.350 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.05 | volná | 3+kk | 2,97 | - | Ano | 93,73 | 85,82 | 10.816.000 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.06 | volná | 2+kk | - | - | Ano | 64,85 | 58,65 | 7.857.150 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.07 | volná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 66,00 | 59,82 | 7.997.850 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.08 | volná | 3+kk | 2,95 | - | Ano | 104,47 | 96,56 | 12.131.000 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.09 | volná | 1+kk | - | - | Ano | 57,05 | 52,03 | 6.956.250 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.10 | volná | 2+kk | - | - | Ano | 65,04 | 58,93 | 7.767.900 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.11 | volná | 2+kk | 2,97 | - | Ano | 59,79 | 53,73 | 7.211.400 Kč | |
| vchod 1 | 2.NP | Byt | 1.12 | volná | 2+kk | - | - | Ano | 53,29 | 47,86 | 6.412.350 Kč |
Byt 1.02 - prodaný
2.NP | 2+kk | 41,34 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: -
Byt 1.03 - volný
2.NP | 3+kk | 59,84 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 4,78 m2 / 11,77 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 7.992.600 Kč
Byt 1.05 - volný
2.NP | 3+kk | 85,82 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 6,20 m2 / 14,80 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 10.816.000 Kč
Byt 1.06 - volný
2.NP | 2+kk | 58,65 m2
Ložnice: 11,87 m2
Cena vč. DPH: 7.857.150 Kč
Byt 1.07 - volný
2.NP | 2+kk | 59,82 m2
Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 11,89 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 7.997.850 Kč
Byt 1.08 - volný
2.NP | 3+kk | 96,56 m2
Koupelna / Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 9,04 m2 / 15,72 m2 / 2,95 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 12.131.000 Kč
Byt 1.10 - volný
2.NP | 2+kk | 58,93 m2
Ložnice: 11,09 m2
Cena vč. DPH: 7.767.900 Kč
Byt 1.11 - volný
2.NP | 2+kk | 53,73 m2
Ložnice / Balkón / Balkón a terasa: 10,20 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 7.211.400 Kč
Byt 1.12 - volný
2.NP | 2+kk | 47,86 m2
Ložnice: 10,38 m2
Cena vč. DPH: 6.412.350 Kč